講座一覧
期間限定特別コースでは、入会金は必要ないため、会員以外の方でも受講いただけます。ただし、継続して受講をご希望の場合は、その時点で入会金が発生しますので、ご注意ください。
| 講座名 | 回数 | 受講料 | 教材代 | 受講金額合計 |
|---|---|---|---|---|
| お名前シールをつくろう (2/1~4/30 受付分) |
5 | 2,500円 | なし | 2,500円 |
| 年賀状作成(はがき作成講座) (11/1~12/20 受付分) |
3 | 7,500円 | なし | 7,500円 |
お試しコースでは、入会金は必要なく、1回だけPCママサロンでの授業を受講することができます。ただし、PCママサロンでの受講をご検討されている方が対象となります。また、2回目の受講からは入会金が必要となります。
以下の4講座の中から1つをお選び頂き、その講座の第1章を学習します。
| 講座名 | 回数 | 受講料 | 教材代 | 受講金額合計 |
|---|---|---|---|---|
| お試し はじめてのWindowsVista | 1 | 2,500円 | なし | 2,500円 |
| お試し インターネット ※IE7以降 | 1 | 2,500円 | なし | 2,500円 |
| お試し はじめてのWord2007 | 1 | 2,500円 | なし | 2,500円 |
| お試し はじめてのExcel2007 | 1 | 2,500円 | なし | 2,500円 |
| お試し はじめてのWindowsXP | 1 | 2,500円 | なし | 2,500円 |
| お試し インターネット ※IE6まで | 1 | 2,500円 | なし | 2,500円 |
| お試し はじめてのWord2003 | 1 | 2,500円 | なし | 2,500円 |
| お試し はじめてのExcel2003 | 1 | 2,500円 | なし | 2,500円 |
ベーシックコースは、はじめてパソコンを触る方や、基礎からしっかりと学びたいという方を対象とした基礎固めのコースです。
各講座の受講料は1回(90分)あたり2,500円です。
| 講座名 | 回数 | 受講料 | 教材代 | 受講金額合計 |
|---|---|---|---|---|
| はじめてのWindowsVista(注1) | 5 | 12,500円 | 1,050円 | 13,550円 |
| インターネット ※IE7以降(注1) | 5 | 12,500円 | 1,785円 | 14,285円 |
| はじめてのWord2007 | 5 | 12,500円 | 1,800円 | 14,300円 |
| もっとWord2007(注1) | 5 | 12,500円 | 2,100円 | 14,600円 |
| はじめてのExcel2007 | 5 | 12,500円 | 1,800円 | 14,300円 |
| はじめてのWindowsXP | 5 | 12,500円 | 1,800円 | 14,300円 |
| インターネット ※IE6まで | 5 | 12,500円 | 1,800円 | 14,300円 |
| はじめてのWord2003 | 5 | 12,500円 | 1,800円 | 14,300円 |
| もっとWord2003 | 5 | 12,500円 | 1,800円 | 14,300円 |
| はじめてのExcel2003 | 5 | 12,500円 | 1,800円 | 14,300円 |
| おさらいしよう(注2) | 4 | 10,000円 | なし | 10,000円 |
| 文字入力トレーニング | 2 | 5,000円 | なし | 5,000円 |
注1:FOM出版のテキストを使用します。
注2:ベーシックコースで受講した講座を、再度復習することができます。
ゆっくりコースは、シニアの方や、マイペースでじっくりと学習を進めたい方におすすめのコースです。期間が長いので、あせることなく受講にとりくめるのが特長です。
各講座の受講料は1回(90分)あたり2,500円です。
| 講座名 | 回数 | 受講料 | 教材代 | 受講金額合計 |
|---|---|---|---|---|
| はじめてのWindowsVista(注1) | 10 | 25,000円 | 1,050円 | 26,050円 |
| インターネット ※IE7以降(注1) | 10 | 25,000円 | 1,785円 | 26,785円 |
| はじめてのWord2007 | 10 | 25,000円 | 1,800円 | 26,800円 |
| もっとWord2007(注1) | 10 | 25,000円 | 2,100円 | 27,100円 |
| はじめてのExcel2007 | 10 | 25,000円 | 1,800円 | 26,800円 |
| はじめてのWindowsXP | 10 | 25,000円 | 1,800円 | 26,800円 |
| インターネット ※IE6まで | 10 | 25,000円 | 1,800円 | 26,800円 |
| はじめてのWord2003 | 10 | 25,000円 | 1,800円 | 26,800円 |
| もっとWord2003 | 10 | 25,000円 | 1,800円 | 26,800円 |
| はじめてのExcel2003 | 10 | 25,000円 | 1,800円 | 26,800円 |
| ゆっくりおさらいしよう(注1) | 10 | 25,000円 | なし | 25,000円 |
注1:FOM出版のテキストを使用します。
注2:ゆっくりコースで受講した講座を、再度復習することができます。
ホビーコースは、ラベルマイティ(注1)に収録された約7,200点の素材を活用し、簡単に楽しく作品をつくるコースです。
各講座の受講料は1回(90分)あたり2,500円です。
| 講座名 | 回数 | 受講料 | 教材代 | 受講金額合計 |
|---|---|---|---|---|
| カレンダーとポストカードをつくろう | 2 | 5,000円 | - | 5,000円 |
| 写真を加工してアルバムをつくろう | 2 | 5,000円 | - | 5,000円 |
| オリジナル名刺と名前シールをつくろう | 2 | 5,000円 | - | 5,000円 |
| ウェディンググッズをつくろう (招待状・ウェルカムボード・席次表・DVDラベル・トールケースなど) |
4 | 10,000円 | - | 10,000円 |
注1:オリジナルプリント作成ソフト JustSystems ラベルマイティ8 を使用します。
注2:別途材料費がかかる場合があります。
ホームページコースは、はじめてホームページを作る方や簡単な画像の処理をしたい方を対象としたコースです。一部を除き、FOM出版のテキストを使用します。
各講座の受講料は1回(90分)あたり2,500円です。
| 講座名 | 回数 | 受講料/回 | テキスト | 受講金額合計 |
|---|---|---|---|---|
| はじめてのヤフー・オークション | 2 | 5,000円 | 1,460円 | 6,460円 |
| はじめてのブログ | 3 | 7,500円 | 1,680円 | 9,180円 |
| Yahoo!ジオシティーズでつくるホームページ(注1) |
4 | 10,000円 | - | 10,000円 |
| ホームページビルダー 基礎(注2) | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 |
| ホームページビルダー 応用(注2) | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 |
| はじめての写真加工(注3) | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 |
注1:Yahoo!JapanのIDが必要です。
注2:ご使用のバージョンに対応したテキストを使用します。
注3:Adobe Photoshop Elements4.0 を使用します。
ビジネスコースは、ベーシックコースを修了した方やさらに専門的な内容を学びたいという方を対象とした1ランク上のコースです。FOM出版のテキストを使用します。
各講座の受講料は1回(90分)あたり2,500円です
| 講座名 | 回数 | 受講料 | 教材代 | 受講金額合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Word2003 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,625円 | 12,625円 | ||||
| Word2007 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,730円 | 12,730円 | ||||
| Excel2003 応用 | 5 | 12,500円 | 2,100円 | 14,600円 | ||||
| Excel2003 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,625円 | 12,625円 | ||||
| Excel2007 応用 | 5 | 12,500円 | 2,100円 | 14,600円 | ||||
| Excel 2007 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,415円 | 12,415円 | ||||
| PowerPoint2003 |
5 | 12,500円 | 2,100円 | 14,600円 | ||||
| PowerPoint2003 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,625円 | 12,625円 | ||||
| PowerPoint2007 | 5 | 12,500円 | 2,100円 | 14,600円 | ||||
| PowerPoint2007 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,415円 | 12,415円 | ||||
| Access2003 基礎 | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 | ||||
| Access2003 応用 | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 | ||||
| Access2003 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,625円 | 12,625円 | ||||
| Access2007 基礎 | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 | ||||
| Access2007 応用 | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 | ||||
| 自分でつくるホームページ HTML / CSS編 | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 | ||||
| XHTMLとCSSによるWebサイト作成 NEW | 8 | 20,000円 | 2,520円 | 22,520円 | ||||
| インストラクター養成 | 8 | 20,000円 | 4,935円 | 24,935円 |
検定対策コースは、IT関連の資格を取得したいとお考えの方を対象としたコースです。
当教室で受検できる資格試験についてのページ。
各講座の受講料は1回(90分)あたり3,000円です。
| 講座名 | 回数 | 受講料 | 教材代 | 受講金額合計 |
|---|---|---|---|---|
| Word文書処理技能認定試験(注1) | 5 | 15,000円 | 2,100円 | 17,100円 |
| Excel表計算処理技能認定試験 (注1) | 5 | 15,000円 | 2,100円 | 17,100円 |
| PowerPointプレゼンテーション技能認定試験 | 5 | 15,000円 | 2,100円 | 17,100円 |
| 文書処理能力検定試験Ⅰ種 | 5 | 15,000円 | 1,575円 | 16,575円 |
| 文書処理能力検定試験Ⅱ種 | 5 | 15,000円 | 1,575円 | 16,575円 |
| パソコン技能検定Ⅱ種試験 | 5 | 15,000円 | 1,575円 | 16,575円 |
| MOS Word 2003 | 6 | 18,000円 | 2,100円 | 20,100円 |
| MOS Word 2003 Expert | 6 | 18,000円 | 3,150円 | 21,150円 |
| MCAS Word 2007 | 6 | 18,000円 | 2,100円 | 20,100円 |
| MOS Excel 2003 | 6 | 18,000円 | 2,100円 | 20,100円 |
| MOS Excel 2003 Expert | 6 | 18,000円 | 3,150円 | 21,150円 |
| MCAS Excel 2007 | 6 | 18,000円 | 2,100円 | 20,100円 |
| MOS PowerPoint 2003 | 6 | 18,000円 | 2,100円 | 20,100円 |
| MCAS PowerPoint 2007 | 6 | 18,000円 | 2,100円 | 20,100円 |
| パソコン検定試験 4級 | 6 | 18,000円 | 2,520円 | 20,520円 |
| パソコン検定試験 3級 | 6 | 18,000円 | 2,940円 | 20,940円 |
| パソコン検定試験 準2級 | 10 | 30,000円 | 3,150円 | 32,520円 |
| .com Master | 10 | 30,000円 | 3,465円 | 33,465円 |
注1:受験級によって教材代が異なります。詳しくはお問合せください。
※記載以外の対策講座に関しては、お気軽にお問合せください。
お客様のご希望に合わせたオリジナルメニューを作成し、その内容に沿ってマンツツーマンで学ぶことができるコースです。
受講回数:メニューに合わせて決定します。
受講料:5,000円/90分
テキスト:メニューに合わせて決定します。
受講例:わからないところだけを教えてほしい、急いでいるので1回に凝縮してほしい、など
内容によってはお引受けできない場合もありますが、まずはお気軽にお問い合わせください!

