ビジネスコース
ビジネスコースは、ベーシックコースを修了した方やさらに専門的な内容を学びたいという方を対象とした1ランク上のコースです。FOM出版のテキストを使用します。
各講座の受講料は1回(90分)あたり2,500円です
| 講座名 | 回数 | 受講料 | 教材代 | 受講金額合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Word2003 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,625円 | 12,625円 | ||||
| Word2007 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,730円 | 12,730円 | ||||
| Excel2003 応用 | 5 | 12,500円 | 2,100円 | 14,600円 | ||||
| Excel2003 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,625円 | 12,625円 | ||||
| Excel2007 応用 | 5 | 12,500円 | 2,100円 | 14,600円 | ||||
| Excel 2007 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,415円 | 12,415円 | ||||
| PowerPoint2003 |
5 | 12,500円 | 2,100円 | 14,600円 | ||||
| PowerPoint2003 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,625円 | 12,625円 | ||||
| PowerPoint2007 | 5 | 12,500円 | 2,100円 | 14,600円 | ||||
| PowerPoint2007 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,415円 | 12,415円 | ||||
| Access2003 基礎 | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 | ||||
| Access2003 応用 | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 | ||||
| Access2003 ビジネス活用編 | 4 | 10,000円 | 2,625円 | 12,625円 | ||||
| Access2007 基礎 | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 | ||||
| Access2007 応用 | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 | ||||
| 自分でつくるホームページ HTML / CSS編 | 8 | 20,000円 | 2,100円 | 22,100円 | ||||
| XHTMLとCSSによるWebサイト作成 NEW | 8 | 20,000円 | 2,520円 | 22,520円 | ||||
| インストラクター養成 | 8 | 20,000円 | 4,935円 | 24,935円 |

